Il 25 agosto 2022, la Commissione sanitaria nazionale della Repubblica popolare cinese (NHC) ha aggiornato The List ofMicrorganismiche può essere utilizzato per il ciboeL'elenco dei ceppi che possono essere utilizzati nei neonati eTstranoFbene.
Per superare la sfida della comunicazione, aperiodo transitorio di due anniè impostato affinché tutti familiarizzino con il nuovo nome.In particolare, durante il periodo di transizione, sono disponibili sia il nome originale che quello nuovo. Gli elenchi specifici sonoAllegata.
L'Elenco diMicrorganismiche può essere utilizzato per il cibo | ||||
Nuovo nome | Vecchio nome | |||
No. | Genere | Specie | Genere | Specie |
1 | Bifidobatterio | B.adolescentis | Bifidobatterio | B.adolescentis |
2 | B.animalis subsp. animalis | B.animalis(B.lactis) | ||
3 | B.animalis subsp. lactis | |||
4 | B.bifidum | B.bifidum | ||
5 | B.breve | B.breve | ||
6 | B.longum subsp.longum | B.longum | ||
7 | B.longum subsp.infantis | B.infantis | ||
8 | Lattobacillo | L.acidophilus | Lattobacillo | L.acidophilus |
9 | L.crispatus | L.crispatus | ||
10 | L.delbrueckii subsp.bulgaricus | L.delbrueckii subsp.bulgaricus | ||
11 | L.delbrueckii subsp.lactis | L.delbrueckii subsp.lactis | ||
12 | L.gasseri | L.gasseri | ||
13 | L.helveticus | L.helveticus | ||
14 | L.johnsonii | L.johnsonii | ||
15 | Lattobacillo | L.kefiranofaciens subsp.kefiranofaciens | Lattobacillo | L.kefiranofaciens subsp.kefiranofaciens |
16 | Lacticaseibacillus | L.casei | Lattobacillo | L.casei |
17 | L.paracasei | L.paracasei | ||
18 | L.rhamnosus | L.rhamnosus | ||
19 | Limosilattobacillo | L.fermentum | Lattobacillo | L.fermentum |
20 | L.reuteri | L.reuteri | ||
L'Elenco diMicrorganismiche può essere utilizzato per il cibo | ||||
Nuovo nome | Vecchio nome | |||
No. | Genere | Specie | Genere | Specie |
21 | Lactiplantibacillus | L.plantarum | Lattobacillo | L.plantarum |
22 | Ligilattobacillo | L.salivarius | Lattobacillo | L.salivarius |
23 | latilattobacillo | L.curvatus | Lattobacillo | L.curvatus |
24 | L.sakei | L.sakei | ||
25 | Streptococco | S.salivarius subsp.thermophilus | Streptococco | S.thermophilus |
26 | Lattococco | L.lactis subsp.lactis | Lattococco | L.lactis subsp.lactis |
27 | L.lactis subsp.lactis biovar diacetylactis | L.lactis subsp.diacetylactis | ||
28 | L.cremoris | L.lactis subsp.cremoris | ||
29 | Propionibatterio | P.freudenreichii subsp.shermanii | Propionibatterio | P.freudenreichii subsp.shermanii |
30 | Acidipropionibatterio | A.acidipropionici | Propionibatterio | P.acidipopionici |
31 | Leuconostoc | L.mesenteroides subsp.mesenteroides | Leuconostoc | L.mesenteroides subsp.mesenteroides |
32 | Pediococco | P.acidilattici | Pediococco | P.acidilattici |
33 | P. pentosaceus | P. pentosaceus | ||
34 | Weizmann | W.coagulans | Bacillo | B.coagulans |
35 | Mammaliicoccus | M.vitulinus | Stafilococco | S.vitulinus |
36 | Stafilococco | S. xiloso | S. xiloso | |
37 | S.carnosus | S.carnosus | ||
38 | Kluyveromyces | K.marxianus | Kluyveromyces | K.marxianus |





